Crol
EQUILIBRIO | ||
Desvíos laterales de la Cadera | ||
-Cadera muy Baja | ||
Rotación longitudinal del tronco Incorrecta | ||
POSICION / TRAYECTORIA DE LOS SEGMENTOS | ||
Cabeza | ||
-Incorrecta posicion de la cabeza | ||
Miembros Superiores | ||
-Postura / Orientación Incorrecta de la mano | ||
-Entrada FUERA de la alineación longitudinal del Hombro | ||
Entrada Con El codo Bajo | ||
Entrada Con El Brazo en extensión | ||
-Postura / Orientación Incorrecta de las Manos | ||
Acción muy corta descendente | ||
Codo Bajo | ||
-Trayecto Incorrecto motor | ||
Inicio precoz de la Acción interior lateral | ||
-Postura / Orientación Incorrecta de las Manos | ||
-Trayecto Incorrecto motor | ||
-Postura / Orientación Incorrecta de las Manos | ||
-Acortamiento de la Acción ascendente | ||
Asimétricos Trayectos Motores | ||
Postura / Orientación Incorrecta de las Manos en La Salida | ||
Recuperación baja y lateral | ||
Miembros Inferiores | ||
-Postura / Orientación Incorrecta de Los pasteles | ||
-Rodillas flexionadas Demasiado | ||
Flexión exagerada de la Cadera | ||
Amplitud de batida Incorrecta | ||
Sincronizacion | ||
Entre Miembros Superiores Y Miembros Inferiores: | ||
-6 Batidos Porción Ciclo (EXISTE si senala) | ||
4 Batidos Porción Ciclo (EXISTE si senala) | ||
2 Batidos Porción Ciclo (EXISTE si senala) | ||
2 Batidos Porción cruzados Ciclo (EXISTE si senala) | ||
Entre Miembros Superiores Y: Miembros Superiores: | ||
Superpuesta (senala si EXISTE) | ||
Semi-superpuesta (senala si EXISTE) | ||
-Alternada (EXISTE si senala) | ||
Respiración | ||
POSICION / Orientación Incorrecta de la Cabeza en la Respiración | ||
Rotación Fuera De Tiempo |
BRAZA
TÉCNICA DE BRAZA | ||
Formal | ||
Natural | ||
-Natural Recuperación estafa aérea | ||
POSICION / MOVIMIENTO DEL CUERPO Y DE LA CABEZA | ||
COLOCACION Incorrecta de la Cabeza | ||
-Amplitud Incorrecta del Movimiento ondulatorio | ||
POSICION / TRAYECTORIA DE LOS SEGMENTOS | ||
Cabeza | ||
-Incorrecta Profundidad de la Cabeza | ||
Incorrecta posicion de la cabeza | ||
Miembros Superiores | ||
Postura / Orientación Incorrecta de las Manos | ||
Amplitud Incorrecta de la Acción exterior lateral | ||
Codo Bajo | ||
Postura / Orientación Incorrecta de las Manos | ||
Las manos Pasan la vertical, de Los Hombros | ||
ACCION Incompleta interior lateral | ||
Acción lenta interior lateral | ||
Asimétricos Trayectos Motores | ||
Separadas Recuperación Con Las Manos | ||
Extensión Incompleta de Los Miembros Superiores | ||
Miembros Inferiores | ||
Postura / Orientación Incorrecta de Los pasteles | ||
Acción Poco descendente profunda | ||
ACCION Incompleta interior lateral | ||
Sin junta Las superficies plantares El último cuarto de la extensión | ||
Trayecto ASIMETRICO motor | ||
Recuperación estafa flexión acentuada en la Cadera | ||
Recuperación estafa flexión acentuada en Las Rodillas | ||
Recuperación estafa Rotación externa de la Pierna | ||
Sincronizacion | ||
Entre Miembros Superiores Y Miembros Inferiores: | ||
-Continua (EXISTE si senala) | ||
Discontinua (senala si EXISTE) | ||
Superpuesta (senala si EXISTE) | ||
Flexión precoz de la Cadera | ||
-Codo + tobillo es 90 º | ||
Respiración | ||
Emersión precoz de la Cabeza | ||
Emersión atrasada de la Cabeza | ||
Inmersión Tardía de la Cabeza |
ESPALDA
EQUILIBRIO | ||
-Desvíos laterales de la Cadera | ||
-Baja Cadera muy | ||
-Rotación longitudinal del tronco Incorrecta | ||
POSICION / TRAYECTORIA DE LOS SEGMENTOS | ||
Cabeza | ||
Incorrecta posicion de la cabeza | ||
Miembros Superiores | ||
-Postura / Orientación Incorrecta de la mano | ||
Entrada FUERA de la alineación longitudinal del Hombro | ||
Flexionados Apoyo Con Los Miembros Superiores | ||
-Postura / Orientación Incorrecta de las Manos | ||
Primera Acción corta descendente muy | ||
Codo Bajo | ||
Trayecto Incorrecto motor | ||
-Postura / Orientación Incorrecta de las Manos | ||
Ausencia / acortamiento de la 1 ª Acción descendente | ||
Trayecto Incorrecto motor | ||
Asimétricos Trayectos Motores | ||
-Postura / Orientación Incorrecta de las Manos | ||
Ausencia / acortamiento de la 2 ª Acción descendente | ||
-3 Fases propulsivas (senala si EXISTE) | ||
4 Fases propulsivas (senala si EXISTE) | ||
Postura / Orientación Incorrecta de las Manos en La Salida | ||
-Recuperación baja y lateral | ||
Miembros Inferiores | ||
Postura / Orientación Incorrecta de Los pasteles | ||
-Rodillas flexionadas Demasiado | ||
Flexión exagerada de la Cadera | ||
-Amplitud de batida Incorrecta | ||
Sincronizacion | ||
Entre Miembros Superiores Y Miembros Inferiores: | ||
6 Batidos Porción Ciclo (senala si EXISTE) | ||
-4 Batidos Porción Ciclo (EXISTE si senala) | ||
Entre Miembros Superiores Y: Miembros Superiores: | ||
Superpuesta (senala si EXISTE) | ||
Semi-superpuesta (senala si EXISTE) | ||
-Alternada (EXISTE si senala) |
MARIPOSA
MOVIMIENTO ondulatorio | ||
Insuficiente ondulación | ||
Exagerada ondulación | ||
Cadera permanentemente baja | ||
POSICION / TRAYECTORIA DE LOS SEGMENTOS | ||
Cabeza | ||
Cabeza y Hombros muy Profundos en La Entrada | ||
Insuficiente Profundidad de la Cabeza | ||
Incorrecta posicion de la cabeza | ||
Miembros Superiores | ||
Entrada muy lateral | ||
-Entrada muy Céntrica | ||
-Entrada estafa Violencia | ||
Postura / Orientación Incorrecta de las Manos | ||
Exterior ACCION lateral | ||
-Acción descendente | ||
Codo Bajo | ||
Postura / Orientación Incorrecta de las Manos | ||
-Trayecto muy Céntrica motor | ||
Trayecto motor muy lateral | ||
Incorrecta flexión de Los Miembros Superiores | ||
Trayecto ASIMETRICO motor | ||
Postura / Orientación Incorrecta de las Manos | ||
-Trayecto corto Demasiado subacuático | ||
-Recuperación baja estafa contacto Con el Agua | ||
Recuperación Con Los codos Elevados Muy | ||
Recuperación asimétrica | ||
Miembros Inferiores | ||
Extensión dorsal Insuficiente del pastel | ||
Rodillas flexionadas Demasiado | ||
-Amplitud de batido exagerada | ||
Trayecto ASIMETRICO motor | ||
Sincronizacion | ||
Asincronía Entre el 1er Tiempo descendente de MI y los MS | ||
Asincronía Entre el 2 º Tiempo descendente de MI y los MS | ||
Un batido de Miembros Inferiores porcion Ciclo de Miembros Superiores | ||
Respiración | ||
Emersión precoz de la Cabeza | ||
Emersión atrasada de la Cabeza | ||
Inmersión Tardía de la Cabeza | ||
No comments:
Post a Comment